4025: MT-TiCN, Al2O3-beläggning. Lämplig för stål, gjutjärn & rostfritt stål.
VBMT160404-HM STÅL 4025
69,90 kr
1 i lager
1 i lager
Beskrivning
SORT (P) | 40□□, 41□□, 42□□, 46□□ |
---|
SKÄRTYP | MATERIAL | ap | fn | Vc |
---|---|---|---|---|
C-serie | P | 3.0mm(2.0-5.0) | 0.5mm/r(0.30-1.0) | 340m/min(280-440) |
D-serie | P | 1.5mm(0.8-3.0) | 0.25mm/r(0.10-0.80) | 250m/min(200-300) |
H-serie | P | 3.0mm(1.0-5.0) | 0.30mm/r(0.20-0.60) | 320m/min(260-400) |
S-serie | P | 3.0mm(1.0-5.0) | 0.30mm/r(0.20-0.50) | 320m/min(260-400) |
T-serie | P | 2.0mm(0.50-3.0) | 0.25mm/r(0.10-0.50) | 320m/min(260-400) |
V-serie | P | 3.0mm(2.0-5.0) | 0.5mm/r(0.30-1.00) | 340m/min(280-440) |
W-serie | P | 1.5mm(0.80-3.0) | 0.30mm/r(0.10-0.60) | 200m/min(150-250) |
Z/L-serie | P | 3.0mm(1.0-5.0) | 0.3mm/r(0.20-0.50) | 320m/min(260-400) |
Q/U-serie | P | – | 0.3mm(0.2-0.6) | 300/min(200-400) |
SORT (P-M) | 10□□, 11□□, 12□□, 13□□ |
---|
SKÄRTYP | MATERIAL | ap | fn | Vc |
---|---|---|---|---|
Gänginsatser | P | – | – | 200m/min(160-240) |
Gänginsatser | M | – | – | 160m/min(120-200) |
A-serie | P | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 270m/min(180-360) |
A-serie | M | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 190m/min(110-270) |
C-serie | P | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 270m/min(180-360) |
C-serie | M | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 190m/min(110-270) |
D-serie | P | 2.0mm(0.50-3.0) | 0.25mm/r(0.10-0.50) | 320m/min(260-400) |
D-serie | M | – | – | – |
L-serie | P | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 270m/min(180-360) |
L-serie | M | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 190m/min(110-270) |
R-serie | P | – | 0.10mm/r(0.08-0.20) | 270m/min(220-320) |
R-serie | M | – | 0.10mm/r(0.08-0.20) | 180m/min(120-240) |
S-serie | P | – | 0.20mm/r(0.10-0.30) | 270m/min(180-360) |
S-serie | M | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 190m/min(110-270) |
T-serie | P | – | 0.20mm/r(0.10-0.30) | 270m/min(180-360) |
T-serie | M | – | 0.20mm/r(0.10-0.30) | 190m/min(110-270) |
W-serie | P | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 270m/min(180-360) |
W-serie | M | – | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 190m/min(110-270) |
Q-serie | P | – | 0.3mm(0.2-0.6) | 300/min(200-400) |
Q-serie | M | – | – | – |
SORT (K) | 30□□, 31□□, 32□□, 36□□ |
---|
SKÄRTYP | MATERIAL | ap | fn | Vc |
---|---|---|---|---|
Gänginsatser | K | – | – | 150m/min(110-190) |
A-serie | K | 3.0mm(1.0-6.0) | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 270m/min(180-360) |
C-serie | K | 2.0mm(0.50-3.0) | 0.20mm/r(0.10-0.40) | 240m/min(180-300) |
D-serie | K | 3.0mm(1.0-5.0) | 0.3mm/r(0.20-0.60) | 320m/min(260-400) |
R-serie | K | 1.5mm(0.80-3.0) | 0.10mm/r(0.08-0.20) | 270m/min(220-320) |
S-serie | K | 2.0mm(0.50-3.0) | 0.25mm/r(0.10-0.50) | 320m/min(260-400) |
T-serie | K | 2.0mm(1.0-5.0) | 0.25mm/r(0.20-0.60) | 320m/min(260-400) |
V-serie | K | 3.0mm(1.0-5.0) | 0.3mm/r(0.20-0.60) | 320m/min(260-400) |
W-serie | K | 1.5mm(0.80-3.0) | 0.30mm/r(0.10-0.60) | 240m/min(150-260) |
Q/U-serie | K | – | 0.3mm/r(0.20-0.60) | 300m/min(200-400) |
Ytterligare information
MODELL |
---|